Оборудование для накачки шин азотом
Мы являемся профессиональным производителем и поставщиком оборудования для накачки шин азотом. Наше оборудование для накачки шин азотом имеет простую структуру, низкое потребление энергии, предназначены для немедленного использования. Поэтому они подходят для малого производства азота.
4000 Оборудование для накачки шин азотом
Особенности
1. Оборудование применяется для шин мотоциклов, легковых автомобилей, фургонов, микроавтобусов и легковых грузовиков.
2. Это оборудование для накачки шин азотом является полностью автоматическим.
3. Оборудование применяет BF-200# высокое октановое число углерода молекул.
4. Импортируемые основные части оборудования.
5. Манометр который имеет хорошие противоударные функции.
6. Сжатый воздух фильтруется дважды. Первичная фильтрация принимает три класса точности, которая изготовлена из высококачественных материалов. Вторичная фильтрация применяет активное устройство фильтрации углерода, которая имеет высокое качество и высокую производительность.
Технические параметры
| Электропитание | AC220V 50Hz |
| Чистота азота | 95-99.5% |
| Давление входного воздуха | 8-10kg/cm2 |
| Давление выходного азота | 4-7 kg/cm2 |
| Скорость производительности азота | 4000-2000L/h |
| Режим отображения | Светодиодный дисплей |
| Размеры | 1400×600×580(mm) |
| Конфигурации | Вакуумное устройство, устройство трехступенчатой фильтрации 70L встроенный резервуар азота |
| Различные цвета | Синий, красный |
6000B Оборудование для накачки шин азотом
Особенности
1. Применение для транспортных средств: мотоциклов. Легковых автомобилей и фургонов.
2. Оборудование применяет BF-200# высокое октановое число углерода молекул.
3. Основные аксессуары импортируются.
4. Импортируемые основные части оборудования.
5. Манометр, который имеет хорошие противоударные функции.
6. Сжатый воздух фильтруется дважды. Первичная фильтрация принимает три класса точности, которая изготовлена из высококачественных материалов. Вторичная фильтрация применяет активное устройство фильтрации углерода, которая имеет высокое качество и высокую производительность.
Технические параметры
| Электропитание | AC110V/220V50~60Hz |
| Мощность | 60W |
| Чистота азота | 95~99.5% |
| Давление входного воздуха | ≤174Psi/12Bar |
| Скорость потока азота | 100L/min(3.5cfm)@145psi/10bar |
| Емкость воздушного резервуара | 120L/31.8gal |
| Выходное давление азота | ≤87psi/6bar |
| Рабочая температура | -20℃~+70℃ |
| Диапазон измерений | 5~110Psi/0.3~10Bar |
| Точность | ±1psi/0.07bar |
| Дисплей | LED/LCD цифровой дисплей |
| Габаритные размеры | 1420 (H)×780 (L) × 600 (W) mm |
| Вес нетто | 155 KG |
| Размеры упаковки | 1600 (H) × 920 (L) × 715 (W) mm |
| Вес брутто | 178 KG |
FS-4000L Оборудование для накачки шин азотом
Применяется для транспортных средств: мотоциклов, легковых автомобилей, микроавтобусов и легковых грузовиков
Технические параметры
| Электропитание | AC220V 50Hz |
| Мощность | 60 W |
| Чистота азота | 95-99.5% |
| Давление входного воздуха | 100~145Psi(8~10 Kg/cm2_ |
| Давление выходного азота | 58~100Psi(4~7Kg/cm2) |
| Скорость производительности азота | 2000~4000L/h |
| Рабочая температура | -20 градусов~+70 градусов |
| Диапазон измерений | 5~145Psi(0.4-9.99 Kg/cm2) |
| Разрыв давления | >145Psi (>10 Kg/cm2) |
| Точность | +_1%+0.5Psi |
| Режим отображения | 11"X5"светодиодный дисплей |
| Размеры | 1400X600X520(mm) |
| Вес нетто | 168KG |
| Конфигурации | Вакуумное портативное устройство |
| 70L Встроенный резервуар азота | |
| 10M впускной шланг давления воздуха |
FS-3500N Оборудование для накачки шин азотом
Особенности
1. Оборудование применяет BF-200# высокое октановое число углерода молекул.
2. Это оборудование может быстро производить азот, что может удовлетворить требования автомобильных шин заполнения азотом.
3. Сжатый воздух фильтруется устройством высокой точности фильтрации.
4. Давления входного воздуха регулируется, что обеспечивает длительный срок службы данного оборудования.
Технические параметры
| Применяется для транспортных средств | Мотоциклы, автомобили, автобусы |
| Электропитание | 110V/220V50~60Hz |
| Мощность | 60W |
| Чистота азота | 95~99.5% |
| Давление входного воздуха | ≤174Psi/12Bar |
| Скорость потока азота | 66L/min(2.3cfm)@145psi/10bar |
| Емкость воздушного резервуара | 70L/18.5gal |
| Давление выходного азота | ≤101psi7bar |
| Размеры | 1300 (H) × 530 (L) × 430 (W) mm |
| Вес нетто | 81 KG |
| Размеры упаковки | 1440 (H) × 740 (L) × 555 (W) mm |
| Вес брутто | 95 KG |
FS-6000N Оборудование для накачки шин азотом
Особенности
1. Стандартное оборудование заполнения шин азотом.
2. Регулируемый выключатель давления и время очистки азота и наполнение воздухом.
3. Наше оборудование может закачивать азотом 4 шины одновременно.
4. Автоматическое отключение оборудования.
5. Отображение операции на двух ЖК дисплеях.
6. Диагностика предупреждения ошибок.
Технические параметры
| Применяется для транспортных средств | Мотоциклы, автомобили, автобусы |
| Электропитание | AC110V/220V50~60Hz |
| Мощность | 60W |
| Чистота азота | 95~99.5% |
| Давление входящего воздуха | ≤174Psi/12Bar |
| Скорость потока азота | 85L/min(3cfm)@145psi/10bar |
| Емкость воздушного резервуара | 70L/18.5gal |
| Выходное давление азота | ≤101psi/7bar |
| Разрыв давления | 0~14.5psi/0~1.00bar |
| Время очистки азота | 0~6 |
| Рабочая температура | -20℃~+70℃ |
| Диапазон измерений | 5~145Psi/0.3~10Bar |
| Точность | ±1psi/0.07bar |
| Размеры | 1420*530*500mm |
| Вес нетто | 120KG |
| Размеры упаковки | 1580*760*630mm |
| Вес брутто | 136KG |
FS-7000 Оборудование для накачки шин азотом
Особенности
1. Стандартное оборудование заполнения шин азотом.
2. Регулируемый выключатель давления и время очистки азота и наполнения воздухом.
3. Наше оборудование может закачивать 4 шины азотом, одновременно.
4. Автоматическое выключение оборудования. Также может автоматически закончить все функции, которые были установлены.
5. Два ЖК-дисплея для отображения операции.
6. Предупреждение диагностики ошибок.
Технические параметры
| Применимо для транспортных средств | Мотоциклы, автомобили, автобусы |
| Электропитание | AC110V/220V50~60Hz |
| Мощность | 60W |
| Чистота азота | 95~99.5% |
| Входное давление воздуха | ≤145~200Psi/10~13.8Bar |
| Скорость потока азота | 283L/min(10cfm)@174psi/12bar |
| Емкость воздушного резервуара | 100L/26.5gal |
| Входное давление азота | ≤145psi/10bar |
| Разрыв давления | 0~14.5Psi/0~1.00Bar |
| Время очистки азота | 0~6 |
| Рабочая температура | -20℃~+70℃ |
| Диапазон измерений | 5~145Psi/0.3~10Bar |
| Точность | ±1psi/0.07bar |
| Размеры | 1320×950×530mm |
| Вес нетто | 212KG |
| Размеры упаковки | 1480×760×630mm |
| Вес брутто | 230KG |
FS-8000 Оборудование для накачки шин азотом
Особенности
1. Применяется к транспортным средствам: легковые автомобили, средние фургоны, микроавтобусы.
2. Наше оборудование накачки азотом шин с системой зарядки и системой быстрой закачки азотом.
3. Оборудование применяет двойную фильтрацию.
4. Система охлаждения водой, которое обеспечивает безопасную эксплуатацию.
Технические параметры
| Электропитание | 380V/50~60Hz |
| Мощность | 2.0Kw |
| Чистота азота | 95~99.5% |
| Рабочая температура | +5℃~+70℃ |
| Входное давление воздуха | <174Psi/12Bar/12Mpa |
| Компрессор | >1.08M3/Min |
| Выходное давление азота | ≤232Psi/16Bar/16Mpa |
| Скорость потока азота | 160L/min(5.6cfm)@174psi/12bar |
| Шины грузовых автомобилей | (10.00/20 R75 размер)15 шин/час |
| Размеры | 1700 (H) × 800 (L) × 600 (W)mm |
| Вес нетто | 265 KG |
| Размеры упаковки | 1920(H) × 960(L) × 770(W)mm |
| Вес брутто | 288KG |
| Размер упаковки воздушного резервуара | 620×1750(mm) |
| Вес воздушного резервуара | 97 KG |
Кроме того, мы также производим шиномонтажные станки, автоподъемники и оборудование для закачки шин азотом. Они имеют хорошую производительность и низкую цену. Наше оборудование очень популярное, имеет большой спрос в Швеции, Америке, Венесуэле, России, Бразилии, Южной Африки, Новой Зеландии, Бирме, Панаме, Саудовской Аравии и Австралии. Добро пожаловать в нашу компанию, для дальнейшего сотрудничества. Для более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.
